TE1502接地引下線導通測試儀 的詳細介紹
產品特性 |
(1) 測試范圍寬 |
技術參數 |
工作電源 | AC220V±10%,50HZ |
工作濕度 | ≤80%RH |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
體 積 | 300×270×200 mm3 |
重 量 | 5kg(不含附件) |
測量范圍 | 1~1999mΩ |
分 辨 率 | 1mΩ |
測試電流 | DC 1A、2A、5A、10A 四個固定電流檔位 |
測量精度 | ±(0.5%+2d) |
測量半徑 | 50米 |
顯示方式 | LCD背光顯示 |
工作方式 | 連續 |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181457