DER2571B數字式接地電阻測試儀
●3LCD大屏幕數字顯示,讀數方便。
●具有抗地電壓干擾的能力,不斷開地極連線亦可正常測試。
●地電壓引入的測量誤差:≤±2% AC50Hz ≤5V;輔助接地電阻≤5kΩ時,引入的測量誤差:≤±(5%+2d)。
●接地測試回路開路時,能給出提示符。
●電池供電,欠壓指示。
型 號 | 2571B | |
測 量 參 數 | 接地電阻 | 地電壓 |
測 量 范 圍 | ( 0.00~19.99)Ω;(20.0~199.9)Ω;(200~1999)Ω | (0.00~19.99)V |
蕞 大 誤 差 | ±( 5%RDG+2d) | ±( 5%RDG+2d) |
測 試 電 流 | 5mA(0.00~19.99)Ω; 0.5mA(20.0~199.9)Ω; 0.05mA(200~1999)Ω | ———— |
工頻干擾地電壓 | ≤5V | |
工作溫度及濕度 | 0℃~40℃; <85%RH | |
耐 壓 | AC1.5kV 50Hz 1min | |
電 源 | 1.5V(R6,AA) 電池, 8只 | |
尺 寸 | 260mm( L ) × 135mm( W )× 70mm( D ) | |
重 量 | ≈ 0.8kg |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181457