WFTD-11A/B單鉗口接地電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品描述:
WFTD-11A/B單鉗口接地電阻測(cè)試儀操作簡(jiǎn)便、測(cè)量準(zhǔn)確度高、具有良好的環(huán)境適應(yīng)性,可廣泛適用于電力、電信、氣象以及其他電氣設(shè)備的接地電阻測(cè)量。
功能特點(diǎn):
●打破傳統(tǒng)測(cè)試范圍的限制,不必打輔助地極,測(cè)試簡(jiǎn)單快捷
●該儀表不存在布極誤差,重復(fù)測(cè)試時(shí),結(jié)果*性好
●配備標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試環(huán),可進(jìn)行精度自檢
●結(jié)構(gòu)小巧、強(qiáng)固,適合惡劣環(huán)境使用
●智能全自動(dòng)測(cè)量,保證安全
WFTD-11A/B單鉗口接地電阻測(cè)試儀
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào)區(qū)分:
型號(hào) | 鉗口尺寸(mm) | 量程 | 說(shuō)明 |
WFTD-11A | 長(zhǎng)鉗口:32×65 | 0.01-1000(Ω) | 基型 |
WFTD-11B | 長(zhǎng)鉗口:32×65 | 0.01-1000(Ω);0-20(A) | 多功能型 |
量值及精確度:
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
電阻 | 0.01~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1.5%+0.1Ω | |
50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(3%+1Ω) | |
200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(6%+5Ω) | |
400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) | |
*電流 | 0.00~99 mA | 1 mA | ±(5%+2 mA) |
100~299 mA | 1 mA | ±(5%+5 mA) | |
0.30~2.99A | 10 mA | ±(5%+0.03 A) | |
3.00~9.99 A | 10 mA | ±(5%+0.04 A) | |
10.00~20 A | 10 mA | ±(5%+0.05 A) |
注:“*”僅限于多功能型或B型。
其它參數(shù):
顯 示 屏 | 4位LCD數(shù)字顯示,高28mm、寬47mm |
工作溫度 | -15℃~60℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
*可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 50組 |
*電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-199Ω |
*電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-499mA |
儀表重量 | 1160g(含電池) |
電 源 | 4節(jié)5號(hào)堿性干電池(6V) |
儀器尺寸 | 長(zhǎng)290mm、寬90mm、厚65mm |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗口方式 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
1 | WFTD-11A單鉗口接地電阻測(cè)試儀 | 1件 |
2 | 校驗(yàn)環(huán) | 1個(gè) |
3 | 5號(hào)干電池 | 4節(jié) |
4 | 用戶手冊(cè) | 1本 |
5 | 鋁合金箱 | 1個(gè) |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問(wèn)量:181497