TG2702型接地電阻測試儀 接地電阻測試儀(以上報價為近期活動價格)
一、 主要技術參數(shù)
1、 使用條件
A、環(huán)境溫度 0-40℃
B、相對濕度 ≤ 80%
C、供電電源 AC 220V±10% 50Hz±2Hz
2、測量范圍: 0-200mΩ(25A) ±3%±2個字
0-600mΩ(10A) ±3%±2個字
3、測試電流: AC 0-25A ±3%±2個字(連續(xù)可調)
4、報警電阻值:100/200mΩ;10/25A(標準設置)
5、測試電源: AC 10V
6、保護電流: ≥30A (儀器自動保護,不顯示。)
二TG2702型接地電阻測試儀 主要技術參數(shù)匯總:
型號 | 測試電流 | 報警電阻值(標準)范圍 | 時間測量范圍 | 顯示方式 | 電流輸出 |
TG2702 | 0~25A(連續(xù)可調) | 100/200mΩ±3%;10/25A | 無 | 數(shù)碼 | 手控輸出 |
TG2702A | 0~25A(連續(xù)可調) | 20~600mΩ±3%/0~25A (報警可任意設置) | 0 ~99 s | ||
TG2702B | 0~25A(連續(xù)可調) | 100/200mΩ±3%;10/25A | 無 | ||
TG2702D | 0~25A(連續(xù)可調) | 100/200mΩ±3%;10A/25A | 無 | 數(shù)碼 | 恒流輸出 |
TG2702E | 0~30A(連續(xù)可調) | 0~500mΩ±3%;0~30A (報警可任意設置) | 0 ~999.9s | 液晶 | 手控輸出 |
TG2702V | 0~25A(連續(xù)可調) | 電壓測量范圍:0~10V ±3% | 0 ~99 s | 數(shù)碼 | |
TG2702V-1 | 0~25A(連續(xù)可調) | 電壓測量范圍:0~10V ±3% | 0 ~99 s | 數(shù)碼 | 手控輸出 |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181497