CS5800A接地電阻測試儀
CS5800A接地電阻測試儀是用來測量電氣設備內部的接地電阻,所反映的是電氣設備的各處外露可導部分與電氣設備的總接地端子之間的(接觸)電阻。
適用于測量各種電機、電器、儀器儀表、家用電器等設備外殼與其接地線之間的電阻值。
CS5800A接地電阻測試儀
1、測試電阻、電流、時間均為數字顯示
2、測試報警值可連續任意設置,不合格聲光報警
3、測試時間可任意設置
4、過流保護,操作簡便,可靠性高
型號 | CS5800A | ||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 2.0A~40.0A |
精度 | ±(2%讀值+2個字) | ||
分辨率 | 0.1A | ||
大輸出功率 | 180W(40A/0.2Ω) | ||
大輸出電流 | 40A | ||
電阻上限設定值 | 0~600mW±(2%+2個字) | ||
輸出電流波形 | 正弦波 | ||
測試時間 | 0.3s~999s 0=連續測試 | ||
空載電壓 | 小于12V | ||
接地電流表 | 測量范圍 | 0.0A~40.0A | |
分辨率 | 0.1A | ||
精度 | ±(2%讀值+2個字) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 范圍 | 0~600mΩ | |
精度 | 電流<5.00A時為±(3%讀值+3mΩ)電流≥5.00A時為±(2%讀值+2mΩ) | ||
分辨率 | 0.1mΩ | ||
測量法 | 四端法 | ||
計時器 | 范圍 | 0~999s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181457