KEW4200克列茨鉗形接地電阻儀
僅適用于多點,共同可構成回路的接地體。
無需輔助接地樁,只需一鉗便可測試接地電阻。
測試接地電阻0.01~1500Ω。
可測量接地的漏電電流1mA~30.0A。
為確保精確度,采用內部微處理器技術和特殊鉗頭工藝。
為保證測試方法正確或測試現場可靠,LED將顯示 "JAW OPEN"、"NOISE"(超過3A)等符號。
可記錄99組數據。
數據保持功能。
大顯示屏和背光顯示。
電量顯示和自動關機功能。
設計符合國際安全規格IEC61010-1 CAT.IV 300V、CAT.III 600V。
量程 | 分辨率 | 測定范圍 | 精度 | |
接地電阻 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
1500Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
1500Ω | 10Ω | 600~1580Ω | --- | |
交流電流 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
操作系統 | 接地電阻功能:額定電壓輸入,電流檢測(頻率約2400Hz)雙重集成 | |||
超量程顯示 | 輸入超過測試量程時顯示“OL” | |||
響應時間 | 約7秒(接地電阻) 約2秒(AC電流) | |||
采樣率 | 約1次/秒 | |||
測試時間 | 約12小時(使用R6P電池) 約24小時(使用LR6堿性電池) | |||
電流消耗 | 約50mA(蕞大100mA) | |||
使用電池 | DC6V:R6P(AA錳電池)×4或LR6(AA堿性電池)×4 | |||
自動關機 | 蕞后操作完成后約10分鐘自動關機 | |||
安全規格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 | |||
耐電壓 | AC5320V/5秒 鉗口密合部與外箱間(鉗口除外) | |||
導體直徑 | 約φ32mm | |||
外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
重量 | 約 780g(含電池) | |||
附件 | 9128(攜帶箱) LR6P×4 使用說明書,8304(工作確認電阻)使用說明書 |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:180284