DT302電子經(jīng)緯儀
DT200系列電子經(jīng)緯儀采用光柵增量式數(shù)字角度測量系統(tǒng);使用微型計算機技術(shù)進行測量、計算、顯示、存儲等多項功能;可同時顯示水平、垂直角測量結(jié)果;可以進行角度、坡度等多種模式的測量。
DT302電子經(jīng)緯儀
產(chǎn)品應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT200系列電子經(jīng)緯儀采用光柵增量式數(shù)字角度測量系統(tǒng);使用微型計算機技術(shù)進行測量、計算、顯示、存儲等多項功能;可同時顯示水平、垂直角測量結(jié)果;可以進行角度、坡度等多種模式的測量。 DT200系列電子經(jīng)緯儀可廣泛應用于國家和城市的三、四等三角控制測量,用于鐵路、公路、橋梁、水利、礦山等方面的工程測量,也可用于建筑、大型設(shè)備的安裝,應用于地籍測量、地形測量和多種工程測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·省電設(shè)計,工作時間長 | 四節(jié)AA堿性電池能讓儀器連續(xù)工作80個小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·超大屏幕,全中文操作 | 讀取數(shù)據(jù)更為方便,操作更易上手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·內(nèi)建標準時鐘 | 可隨數(shù)據(jù)同步輸出時間格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·新增復測功能 | 保證精度的同時,減少數(shù)據(jù)的記錄量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·式平盤測角 | 支持斷電數(shù)據(jù)保護,操作更安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:180284