DJD2-C電子經緯儀 修路找平測繪儀器
DJD2-C系列電子經緯儀作為一款經典型大地測量儀器,一直受到業內及用戶好評。大屏幕的文本顯示,采用增量式數字角度測量系統,具有角度、距離等多種測量模式,自動修正儀器誤差。應用領域:適用于控制測量、工程測量及建筑施工等專業測量。 |
DJD2-C電子經緯儀 修路找平測繪儀器
■ 國內電子經緯儀精品,適合絕大部分外業測繪
■ 超大屏幕大按鍵,全中文操作界面,易學易用
■ 新型穩固支架設計,提高穩定性、可靠性
■ 500點測量數據存儲(帶時間信息)
■ 可實現與PC機雙向通訊,具有時鐘顯示功能
■ 大容量鋰電可充電電池配置,超長時間待機
■ 應用可在線編程技術,軟件升級更為方便快捷
DJD2-C電子經緯儀 修路找平測繪儀器
型號 | DJD2-C(H)(L) | DJD2-E(H)(L) | DJD5-E | DJD10-E | DJD20-E | |
望遠鏡 | 鏡筒長度 | 155mm | ||||
通光孔徑 | 45mm | |||||
放大倍率 | 30x | |||||
成像 | 正像 | |||||
視場角 | 1°30' | |||||
鑒別率 | 2.5" | |||||
蕞短視距 | 1.3m | |||||
乘常數 | 100 | |||||
加常數 | 0 | |||||
電子測角 | 測量方式 | 光柵增量 | ||||
顯示器 | 雙面LCD液晶 | |||||
蕞小讀數 | 1"/5"/10" | |||||
精度 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | |
度盤直徑 | 71mm | |||||
照明 | 液晶顯示屏 | 有 | ||||
光學分劃板 | 有 | |||||
數據接口 | EDM通訊接口 | 有 | ||||
數據傳輸接口 | RS232C | |||||
補償器 | 傳感器 | 垂直角補償 | ||||
補償范圍 | ±3' | |||||
蕞小讀數 | 1"/5" | |||||
對點器 | 放大倍率 | 3x | ||||
視場角 | 5° | |||||
調焦范圍 | 0.5m~∞ | |||||
水準器 | 長水準器 | 30"/2mm | ||||
圓水準器 | 8'/2mm | |||||
電源 | 電池類型 | 7.2V 2500mAh鋰電可充電電池 | ||||
工作時間 | 20h | |||||
儀器規格 | 語言顯示 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | 英文 |
儀器高 | 179.5mm | |||||
尺寸 | 144mmx175mmx324mm | |||||
儀器重量 | 4.8kg |
上海旺徐電氣有限公司 版權所有
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:180284